Позиции

Таблица позиций сайтов в поисковой выдаче по указанным ключевым словам

Домен Ключевое слово Google
Россия
Yandex
Россия
Google
Украина
Yandex
Украина
lenta.ru новости 14 6 0 0
lenta.ru А-Парсер 0 0 0 0
a-parser.com А-Парсер 1 1 1 1
a-parser.com парсер Авито 30 56 34 50
a-parser.com новости 0 0 0 0
news.bigmir.net новости 0 50 6 12
a-parser.com чекер Вордстат 18 32 21 34
lenta.ru парсер 0 0 0 0
news.bigmir.net события в мире 0 53 0 32
news.bigmir.net А-Парсер 0 0 0 0
a-parser.com парсер 9 6 10 22
news.bigmir.net парсер 0 0 0 0
lenta.ru события в мире 0 89 0 0
lenta.ru происшествия 2 13 24 0
news.bigmir.net чекер Вордстат 0 0 0 0
news.bigmir.net парсер Авито 0 0 0 0
news.bigmir.net происшествия 0 0 17 0
lenta.ru парсер Авито 0 0 0 0
a-parser.com события в мире 0 0 0 0
a-parser.com происшествия 0 0 0 0
lenta.ru чекер Вордстат 0 0 0 0

Parsed by A-Parser.